Kühlschrank-Recyclinganlage/Kühlschrank-Recyclingmaschinen-Schredder
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Mehrere Modelle |
Kundendienst | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung! |
Typ | Schrottballenpresse |
Automatisierung | Automatisch |
Zertifizierung | ISO, SGS/BV |
Funktion | Zerreißen |
Transportpaket | Holzpaket/Filmpaket/Stahlrahmenpaket/C |
Spezifikation | CE/ISO9001/SGS |
Warenzeichen | Abstammung |
Herkunft | China |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Kühlschrank-Recyclinganlage/Kühlschrank-RecyclingmaschineNehmen Sie den spezifizierten Vierwellen-Kühlschrank-Schredder und den sekundären Hammerbrecher sowie den Theca-Baumwoll-Brecher, die Trennanlage zur Zerkleinerung alter Kühlschränke, vor allem wegen der physikalischen Eigenschaften des Kühlschranks mit extrahiertem Freon und demontiertem Kompressor, den Merkmalen der Zusammensetzung, Form und Größe usw. an. Während der Zerkleinerung Bei diesem Verfahren kann diese Anlage eine Luftklassifizierung und Spezialausrüstung zur Entfernung von Theca-Baumwolle und -Staub einsetzen und Magnetausrüstung verwenden, um das schwarze Metall, das hauptsächlich Eisen enthält, abzutrennen. Verwendung von Wirbelgeräten zur Trennung von Nichteisenmetall und Nichtmetallmaterial. Diese Linie verfügt außerdem über eine konzentrierte Staubentfernung und eine Gasbehandlung mit Aktivkohlefiltern, um eine vollständige Zerkleinerung und Klassifizierung zu erreichen. Darüber hinaus wird das System vollständig von der SPS gesteuert und in Echtzeit überwacht. Mit den Merkmalen geringer Energieverbrauch, große Kapazität, Wirtschaftlichkeit, geringe Wartungskosten und gute Wirkung usw.
Kapazität: 15–100 Sätze/Stunde
Nichteisen-Rückgewinnungsrate
Zweiwellen-Zerkleinerer der SYU-Serie | ||||||
Produktinformationen | ||||||
Modell | Motorleistung (kW) | Klinge (mm) | Hauptrotationsdurchmesser des Rotorblatts (mm) | Hauptblattmenge (Stk.) | Außenmaße (mm) | Gewicht der Ausrüstung (kg) |
SYU1530 | 1,5 kW | 18,5 mm | φ200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500kg |
SYU1940 | 7,5 kW | 18,5 mm | Ø245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400 kg |
SYU1960 | 2 x 7,5 kW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600 kg | ||
SYU1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
SYU2360 | 18,5 kW | 25mm | Ø290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000kg |
SYU2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500 kg | ||
SYU23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000kg | ||
SYU2680 | 18,5 kW | 40mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200 kg |
SYU26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600 kg | ||
SYU26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000kg | ||
SYU3380 | 2x22KW | 50mm | Ø430mm | 16 | 3000x1250x2150mm | 4700 kg |
SYU33100 | 2x30KW | 20 | 3200x1250x2150mm | 5200kg | ||
SYU33120 | 2x30KW | 24 | 3400x1250x2150mm | 5700 kg | ||
SYU41100 | 2x30KW | 50mm | φ534mm | 20 | 3660x1700x2650mm | 9000 kg |
SYU41140 | 2 x 37 kW | 28 | 4160x1700x2650mm | 10000 kg | ||
SYU41160 | 2x45KW | 32 | 4360x1700x2650mm | 11000 kg | ||
SYU50130 | 2x55KW | 50mm | Ø650mm | 32 | 4200x2100x3000mm | 13000 kg |
SYU50180 | 2x55KW | 36 | 5200x2100x3000mm | 14000 kg | ||
SYU61180 | 2x75KW | 75mm | φ800mm | 24 | 5400x2400x3700mm | 20000 kg |
SYU61210 | 2x90KW | 100mm | 21 | 6200x2400x3700mm | 23000 kg | |
SYU80210 | 2x225KW | 150mm | φ980mm | 14 | 7100x2900x4200mm | 26000 kg |
SYU80250 | 2x225KW | 17 | 7600x2900x4200mm | 29000 kg | ||
SYU80300 | 2x225KW | 20 | 8300x2900x4200mm | 32000 kg |
Prev: Reifenblockschneider, Verarbeitungsmaschinen, Altreifenprofil-Schneidemaschinen, Reifenschredder
Unser Kontakt