Müllverdichtungstransport Heißer verkaufender Markenauto-Schwenkarm-Abfallsammel-LKW-Verdichter 4m3 6m3 8m3 10m3 14m3
Müllverdichtungstransport Heißer verkaufender Markenauto-Schwenkarm-Abfallsammel-LKW-Verdichter 4m3 6m3 8m3 10m3 14m3
Beschreibung
Basisinformation
Nutzlast | 40T |
Kraftstoff | Diesel |
Lenkrad | 6×4 |
Marke | Dongfeng |
Modelle | Mittel |
Verwendung | Komprimierungstyp |
Zustand | Neu |
Transportpaket | CBU |
Warenzeichen | FUXIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 87054000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Projektname | technische Parameter | |
Fahrwerksparameter | Fahrzeugmodell | Dongfeng Tianjin 9-Wege-Kompressions-Müllwagen |
Motormodell / PS | 8JS118/ Yuchai 210 | |
Taxi | D912 Flachdach | |
Getriebe | Wanliyang 5. Gang / Bergzahn 8. Gang | |
Radstand (mm) | 3800 mm/4500 mm | |
Vorderachse/Hinterachse | T5/T10 | |
Reifen | 9.00R-20 Stahldrahtreifen | |
Stromversorgungssystem | 24V Kamelbatterie | |
Träger | 198 mm durchgehend |
Karosseriekonfiguration | Maße | 7150*2300*2750 |
Boxvolumen | 9 m³ | |
Äußere Box | Bogen/optionales Quadrat | |
Kartonmaterial | Unten 4 Seite 4 | |
Kompressionsrate | ≥ 2,5 | |
Effektives Füllvolumen | ≥ 0,5m³ | |
Füllen Sie eine Zykluszeit | ≤35 ms | |
Scheuen Sie sich vor der Müllzeit | ≤ 25 s | |
Kontroll-Methode | automatisch/manuell | |
Maximaler Druck des Hydrauliksystems | 16 MPa | |
Mehrwegeventil | Hefei Changyuan | |
Hydraulikölpumpe | Hefei Changyuan | |
hydraulischer Zylinder | Hapu Schweiz | |
Kontrollsystem | Elektronische SPS-Steuerungstechnik von Siemens | |
Laufdrehmechanismus | Hängen Sie zwei 240-Liter-Standard-Mülleimer gleichzeitig auf (optional andere Arten von Flip-Racks) |
Projektname | technische Parameter | |
Fahrwerksparameter | Fahrzeugmodell | Dongfeng Tianjin 14-Wege-Kompressions-Müllwagen |
Motormodell / PS | Yuchai-Motor 190 PS | |
Fahrgestellmodell (mm) | EQ1185 | |
maximale Gesamtmasse | 18000 kg | |
Radstand (mm) | 4500mm _ | |
Vorderachse/Hinterachse | 5T / 10T | |
Reifen | 9.00R – 20 Stahldrahtreifen | |
Treibstoffart | Dieselland III | |
Träger | 280 mm durch |
Karosseriekonfiguration | Maße | 8500 * 2520 * 3250 |
Boxvolumen | 14 m³ | |
Äußere Box | Bogenkasten | |
Kontroll-Methode | automatisch/manuell | |
Maximaler Druck des Hydrauliksystems | 16 MPa | |
Mehrwege-Umschaltventil/Zylinder | Markenventilgruppe | |
Kontrollsystem | Elektronische SPS-Steuerungstechnik von Siemens | |
Laufdrehmechanismus | Optional Plastikeimer, Eiseneimer, Kehrschaufeln usw. |
Prev: China Factory Sale Hochwertige hydraulische Ballenpresse aus Verpackungsstahl
Nächste: 600t hochproduktive Frontlader-Metallbrikettiermaschine aus Aluminium
Unser Kontakt
Schick jetzt